FIN K&MVA
HOMENOKAN PÖRRI
Perustiedot
Rekisterinumero | Rotu | Syntymäpäivä | Sukupuoli | Epilepsia | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|
SF05109P/83 | Pohjanpystykorva | 1983-09-03 | Narttu |
0,25 ----- |
SF03777H/79 | SF235908/76 |
Tittelit
Päiväys | Titteli |
---|---|
1945-01-01 | FIN K&MVA |
Terveystutkimukset
Päiväys | Tulos | Selite |
---|---|---|
1990-02-22 | S208 V0 | polvilumpiolux.med.;,ei muutoksia |
1990-02-22 | S208 O0 | polvilumpiolux.med.;,ei muutoksia |
1990-02-22 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
1990-02-22 | J1 | Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia, |
LINT-koetulokset
Päiväys | Paikka | Tapahtumat | Koesuoritus pisteet | Pisteet | Luokka | Sija | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lm | Lö | Eh | Uh | Ha | Htih | Ha | Lk | Me | Äa | Py | Eh | Se | Uh | Pl | Ea | Vp | |||||
1992-11-01 | Alavus | 2 | 2 | 1 | 0 | 10:00 | 100 | 9 | 15 | 9 | 9 | 10 | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 68 | VOI2 | 1/5 |
1992-10-31 | Alavus | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | VOI0 | 3/4 |
1992-09-26 | Pudasjärvi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1:00 | 80 | 8 | 18 | 7 | 7 | 1 | - | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 62 | VOI3 | 8/11 |
1991-12-01 | Oulainen | 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | VOI0 | 6/7 |
1991-11-10 | Kalajoki | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 80 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 44 | VOI0 | 15/18 |
1991-11-09 | Kalajoki | 2 | 2 | 2 | 0 | 2:00 | 100 | 9 | 15 | 7 | 7 | 2 | - | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 54 | VOI3 | 9/17 |
1991-11-03 | Tornio | 3 | 3 | 2 | 0 | 1:30 | 100 | 9 | 18 | 9 | 9 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | VOI3 | 5/12 |
1991-10-20 | Taivalkoski | 2 | 2 | 1 | 0 | 7:00 | 100 | 9 | 15 | 6 | 9 | 7 | - | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 57 | VOI3 | 1/2 |
1991-10-19 | Taivalkoski | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 | 11 | - | - | - | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | VOI0 | 1/2 |
1990-12-09 | Oulainen | 4 | 4 | 4 | 2 | 7:00 | 95 | 8 | 20 | 8 | 9 | 12 | - | 7 | 8 | 2 | 8 | 0 | 82 | VOI1 | /0 |
1990-12-01 | Oulainen | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | VOI0 | /0 |
1990-11-25 | Ylivieska | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 8 | VOI0 | /0 |
1990-10-21 | Kuusamo | 3 | 3 | 1 | 0 | 8:00 | 100 | 8 | 18 | 8 | 9 | 8 | - | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 65 | VOI2 | /0 |
1990-10-20 | Kuusamo | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 20 | VOI0 | /0 |
1990-09-22 | Taivalkoski | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 26 | VOI0 | /0 |
1990-09-02 | Oulu | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | VOI0 | /0 |
1989-12-02 | Karunki | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | 0 | 7 | - | 0 | 27 | VOI0 | /0 | ||
1989-11-12 | Kalajoki | 4 | 3 | 3 | 0 | 4:18 | 110 | 9 | 16 | 8 | 9 | 8 | - | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 | VOI2 | /0 |
1989-11-11 | Kalajoki | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | VOI0 | /0 |
1989-10-29 | Tornio | 5 | 5 | 4 | 1 | 6:18 | 100 | 9 | 20 | 10 | 9 | 11 | - | 8 | 5 | 0 | 9 | 0 | 81 | VOI1 | /0 |
1989-10-28 | Tornio | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | VOI0 | /0 |
1989-09-30 | Tornio | 3 | 1 | 1 | 0 | 3:00 | 80 | 10 | 10 | 6 | 8 | 3 | - | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | VOI3 | /0 |
1989-09-23 | Merijärvi | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:30 | 80 | 8 | 14 | 7 | 8 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | VOI3 | /0 |
1989-09-09 | Taivalkoski | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | VOI0 | /0 |
1989-09-03 | Kuusamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:00 | 80 | 9 | 14 | 7 | 8 | 10 | - | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 61 | VOI3 | /0 |
1989-09-02 | Kuusamo | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | VOI0 | /0 |
1989-02-25 | Ylivieska | 0 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | VOI0 | /0 |
1988-09-25 | Taivalkoski | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | 8 | 20 | 7 | 5 | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 48 | VOI0 | /0 |
1988-09-11 | Tornio | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | VOI0 | /0 |
1988-09-04 | Kuusamo | 3 | 2 | 2 | 0 | 2:00 | 90 | 9 | 14 | 6 | 8 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | VOI3 | /0 |
1988-09-03 | Kuusamo | 5 | 0 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 7 | VOI0 | /0 | |||
1988-02-28 | Ylivieska | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:18 | 82 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 50 | VOI3 | /0 |
1988-02-27 | Ylivieska | 0 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | VOI0 | /0 |
Keskiarvo | 2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 4:59 | 91.8 | 8.4 | 12.4 | 7.4 | 7.4 | 4.9 | 0 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 36.9 |
LINT-yhteenveto
Kokeita yhteensä | VOI1 | VOI2 | VOI3 | VOI0 |
---|---|---|---|---|
33 | 2 | 3 | 9 | 19 |
Näyttelyt
Näytä lisätiedot klikkaamalla taulukon riviä - Näytä kaikki
Päiväys | Paikka | Tulos | Tuomari |
---|---|---|---|
1993-10-23 | OULU | VET-2 | NUMMIJÄRVI ESKO |
1993-05-15 | TAIVALKOSKI | VET-1 VEK2 | PITKÄNEN ELIS |
1992-01-04 | KAJAANI | VET-1 VEK1 | SALKONEN ESKO |
1991-08-10 | PUDASJÄRVI | VET-1 VEK1 KUMA PN1 | LAHTI VILJO |
1990-12-02 | KALAJOKI | VET-1 VEK1 KUMA PN1 ROP | LAHTI VILJO |
1989-04-16 | OULU | KÄY-1 KÄK1 KUMA PN1 ROP | SORALAHTI KIRSTI |
1988-07-09 | TORNIO | KÄY-2 | SARPARANTA HEIKKI |
1988-03-20 | KOUVOLA | KÄY-1 KÄK2 KUMA PN2 | TUOMINEN ERKKI |
1988-01-24 | RAAHE | KÄY-1 KÄK1 | KAUPPINEN JUHANI |
1988-01-09 | KAJAANI | KÄY-1 KÄK1 KUMA PN1 SERT ROP SF-MVA | TALVITIE MARJA |
Sukupuu
Ohjeistus terveystietojen tulkintaan1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ohjeistus terveystietojen tulkintaan
Kirjainmerkit, jotka vaikuttavat EPI-luvun määräytymiseen
J-merkki | Jälkeläinen todettu epileptiseksi. J-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
S-merkki | Sisar todettu epileptiseksi. S-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
V-merkki | Joko toinen tai molemmat vanhemmista todettu epileptiseksi. V-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
I-merkki | Itse epileptinen. I-merkin vaikutus epi-lukuun 1,0. |
P-merkki | Puolisisar todettu epileptiseksi (toisella tai molemmilla vanhemmista on todettu epileptinen jälkeläinen jostain toisesta yhdistelmästä). P-merkin vaikutus epi-lukuun 0,25. |
Epi-lukua laskettaessa ei huomioida, mikäli jollakin koiralla on todettu esim. useampi epileptinen jälkeläinen. Merkit huomioidaan siis vain kertaalleen kunkin koiran kohdalla.
Epilepsia |
Koiran kohdalla teksti Epilepsia → Koira itse on todettu sairastavan epilepsiaa |