FIN MVA FIN KVA
ÄSÄSSÄN ÄSSÄHAI
Perustiedot
Rekisterinumero | Rotu | Syntymäpäivä | Sukupuoli | Epilepsia | Isä | Emä |
---|---|---|---|---|---|---|
FIN42157/98 | Suomenpystykorva | 1998-10-06 | Uros |
1,94 ---jp |
FIN38677/96 | SF14800/89 |
Tittelit
Päiväys | Titteli |
---|---|
2005-10-27 | FIN KVA |
2002-06-28 | FIN MVA |
Terveystutkimukset
Päiväys | Tulos | Selite |
---|---|---|
2000-09-03 | S208 V0 | polvilumpiolux.med.;,ei muutoksia |
2000-09-03 | S208 O0 | polvilumpiolux.med.;,ei muutoksia |
1999-08-07 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
1999-08-07 | J1 | Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia, |
LINT-koetulokset
Päiväys | Paikka | Tapahtumat | Koesuoritus pisteet | Pisteet | Luokka | Sija | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lm | Lö | Eh | Uh | Ha | Htih | Ha | Lk | Me | Äa | Py | Eh | Se | Uh | Pl | Ea | Vp | |||||
2008-09-21 | Laihia | 5 | 5 | 2 | 0 | 7:30 | 90 | 8 | 15 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 62 | VOI3 | 5/12 |
2008-09-20 | Laihia | 3 | 1 | 1 | 0 | 10:00 | 70 | 6 | 8 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | VOI0 | 7/11 |
2007-10-07 | Ilmajoki | 4 | 4 | 4 | 0 | 7:00 | 104 | 6 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | - | 1 | 1 | 65 | VOI2 | 3/12 |
2007-10-06 | Ilmajoki | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:00 | 108 | 8 | 13 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66 | VOI2 | 5/12 |
2007-09-23 | Jalasjärvi | 2 | 2 | 2 | 0 | 10:00 | 100 | 10 | 13 | 9 | 5 | 15 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 73 | VOI2 | 4/10 |
2007-09-22 | Jalasjärvi | 3 | 1 | 1 | 0 | 4:30 | 110 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | VOI0 | 9/12 |
2005-10-02 | Larsmo | 0 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | VOI0 | 12/12 |
2005-10-01 | Larsmo | 3 | 1 | 1 | 0 | 8:00 | 90 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | VOI0 | 4/12 |
2005-09-26 | Ilmajoki | 8 | 6 | 5 | 1 | 10:00 | 100 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 80 | VOI1 | 2/8 |
2005-09-25 | Ilmajoki | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | - | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 29 | VOI0 | 6/9 |
2004-11-27 | Purmo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1:00 | 85 | 7 | 15 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54 | VOI3 | 3/7 |
2004-11-14 | Kalajoki | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:00 | 60 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | VOI0 | 10/16 |
2004-10-10 | Hauho | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | VOI0 | 13/13 |
2004-10-09 | Hauho | 3 | 3 | 2 | 0 | 6:30 | 105 | 9 | 15 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 71 | VOI2 | 1/13 |
2004-10-03 | Kihniö | 5 | 4 | 3 | 1 | 5:00 | 80 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 66 | VOI2 | 1/12 |
2004-10-02 | Kihniö | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 100 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | VOI0 | 10/12 |
2004-09-25 | Lapua | 3 | 3 | 3 | 4 | 10:00 | 100 | 8 | 15 | 8 | 4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 90 | VOI1 | 1/6 |
2004-02-28 | Lapua | 0 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | VOI0 | 5/5 |
2003-09-28 | Lapua | 4 | 4 | 4 | 0 | 10:00 | 106 | 7 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | VOI1 | 1/4 |
2003-09-20 | Ylistaro | 3 | 2 | - | - | - | - | 7 | 12 | - | - | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | VOI0 | 8/9 |
2003-02-23 | Lapua | 0 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | VOI0 | 6/6 |
2002-11-02 | Kauhava | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | VOI0 | 1/1 |
2002-09-22 | Jalasjärvi | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:00 | 80 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | VOI0 | 5/7 |
2002-09-14 | Lapua | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | VOI0 | 4/5 |
2002-02-02 | Lapua | 3 | 3 | 2 | 0 | 10:00 | 100 | 7 | 15 | 8 | 5 | 15 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 71 | VOI2 | 2/5 |
2002-01-06 | Ilmajoki | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | VOI0 | 12/15 |
2001-09-22 | Pello | 6 | 6 | 5 | 0 | 10:00 | 120 | 8 | 15 | 9 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | AVO1 | 2/3 |
2001-08-26 | Lappajärvi | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | AVO0 | 4/5 |
2000-11-12 | Alahärmä | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 38 | AVO0 | 9/10 |
Keskiarvo | 2.8 | 2.5 | 2 | 0.3 | 7:15 | 94.9 | 7.5 | 12.2 | 6.5 | 3.3 | 8.7 | 6.7 | 6.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 46.9 |
LINT-yhteenveto
Kokeita yhteensä | VOI1 | VOI2 | VOI3 | VOI0 | AVO1 | AVO0 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 |
Näyttelyt
Näytä lisätiedot klikkaamalla taulukon riviä - Näytä kaikki
Päiväys | Paikka | Tulos | Tuomari |
---|---|---|---|
2006-03-19 | KAJAANI | KÄY-ERI KÄK4 | MATTILA PAAVO |
2001-07-28 | PORI | AVO-1 AVK1 SA PU2 SERT VARACA | HIRVELÄ JUHANI |
2001-05-20 | MUSTASAARI | AVO-1 AVK1 SA PU1 SERT ROP | ELLMÉN ARVI |
2001-05-05 | TERJÄRV | AVO-1 AVK1 | TALVI HANNU |
2000-03-19 | HYVINKÄÄ | NUO-1 NUK1 | VILJANMAA RAIMO |
2000-01-23 | KUOPIO | NUO-1 NUK1 SA PU1 SERT VSP | TUOMINEN ERKKI |
1999-08-14 | SEINÄJOKI | JUN-1 JUK1 | TALVI HANNU |
1999-05-15 | SEINÄJOKI | PEK-1 PEN-ROP KP | PITKÄNEN ELIS |
Sukupuu
Ohjeistus terveystietojen tulkintaan1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ohjeistus terveystietojen tulkintaan
Metsästyspystykorvat-tietokannassa olevat epi-luvut eivät ole täydelliset, mutta ne antavat suuntaa-antavan tiedon koiranpentua harkitsevalle sekä astutusta kaavailevalle nartun tai uroksen omistajalle. Tietokannasta puuttuvat sillä hetkellä luokittelussa ja seurannassa olevat koirat, sekä ruotsalaiset koirat.
Tämän johdosta KÄÄNNY ENNEN ASTUTUSTA AINA JALOSTUSNEUVONNAN PUOLEEN.
Kirjainmerkit, jotka vaikuttavat EPI-luvun määräytymiseen
J-merkki | Jälkeläinen todettu epileptiseksi. J-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
S-merkki | Sisar todettu epileptiseksi. S-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
V-merkki | Joko toinen tai molemmat vanhemmista todettu epileptiseksi. V-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
I-merkki | Itse epileptinen. I-merkin vaikutus epi-lukuun 1,0. |
P-merkki | Puolisisar todettu epileptiseksi (toisella tai molemmilla vanhemmista on todettu epileptinen jälkeläinen jostain toisesta yhdistelmästä). P-merkin vaikutus epi-lukuun 0,25. |
Epi-lukua laskettaessa ei huomioida, mikäli jollakin koiralla on todettu esim. useampi epileptinen jälkeläinen. Merkit huomioidaan siis vain kertaalleen kunkin koiran kohdalla.
Epilepsia |
Koiran kohdalla teksti Epilepsia → Koira itse on todettu sairastavan epilepsiaa |