FI KVA
MEHTÄKAVERIN PENA
Perustiedot
| Rekisterinumero | Rotu | Syntymäpäivä | Sukupuoli | Epilepsia | Isä | Emä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI31225/09 | Suomenpystykorva | 2009-04-07 | Uros |
0,78 ----- |
FIN23632/07 | FIN20633/04 |
Tittelit
| Päiväys | Titteli |
|---|---|
| 2013-02-07 | FI KVA |
Terveystutkimukset
| Päiväys | Tulos | Selite |
|---|---|---|
| 2013-01-09 | S208 V0 | Polvilumpiolux.med.;,ei muutoksia |
| 2013-01-09 | S208 O0 | Polvilumpiolux.med.;,ei muutoksia |
| 2012-02-07 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
LINT-koetulokset
| Päiväys | Paikka | Tapahtumat | Koesuoritus pisteet | Pisteet | Luokka | Sija | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lm | Lö | Eh | Uh | Ha | Htih | Ha | Lk | Me | Äa | Py | Eh | Se | Uh | Pl | Ea | Vp | |||||
| 2012-09-02 | Taivalkoski | 4 | 4 | 3 | 2 | 9:30 | 100 | 9 | 15 | 6 | 4 | 19 | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 84 | VOI1 | 1/7 |
| 2012-09-01 | Ranua | 4 | 3 | 2 | 0 | 7:00 | 100 | 10 | 13 | 9 | 4 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | VOI3 | 2/9 |
| 2012-08-25 | Hyrynsalmi | 3 | 3 | 3 | 0 | 10:00 | 95 | 9 | 15 | 8 | 4 | 20 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 76 | VOI1 | 0/0 |
| 2011-11-05 | Sotkamo | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | 0 | 7 | - | - | 0 | 0 | 30 | VOI0 | 4/6 |
| 2011-08-21 | Pudasjärvi | 4 | 4 | 4 | 0 | 10:00 | 106 | 9 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 81 | VOI1 | 4/14 |
| 2011-08-20 | Pudasjärvi | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:00 | 110 | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | VOI3 | 12/16 |
| 2010-10-28 | Kuusamo | 3 | 3 | 3 | 1 | 7:00 | 70 | 10 | 15 | 10 | 2 | 15 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 83 | AVO1 | 1/3 |
| Keskiarvo | 3.3 | 3 | 2.3 | 0.5 | 96.8 | 9.4 | 14 | 8.3 | 4 | 15.8 | 7.7 | 8 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 68.3 | ||||
LINT-yhteenveto
| Kokeita yhteensä | VOI1 | VOI3 | VOI0 | AVO1 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Näyttelyt
Näytä lisätiedot klikkaamalla taulukon riviä - Näytä kaikki
| Päiväys | Paikka | Tulos | Tuomari |
|---|---|---|---|
| 2010-06-06 | KARTTULA | JUN-H | KORPELA REINO |
Sukupuu
Ohjeistus terveystietojen tulkintaan| 1. Sukupolvi | 2. Sukupolvi | 3. Sukupolvi | 4. Sukupolvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Ohjeistus terveystietojen tulkintaan
Kirjainmerkit, jotka vaikuttavat EPI-luvun määräytymiseen
| J-merkki | Jälkeläinen todettu epileptiseksi. J-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
| S-merkki | Sisar todettu epileptiseksi. S-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
| V-merkki | Joko toinen tai molemmat vanhemmista todettu epileptiseksi. V-merkin vaikutus epi-lukuun 0,5. |
| I-merkki | Itse epileptinen. I-merkin vaikutus epi-lukuun 1,0. |
| P-merkki | Puolisisar todettu epileptiseksi (toisella tai molemmilla vanhemmista on todettu epileptinen jälkeläinen jostain toisesta yhdistelmästä). P-merkin vaikutus epi-lukuun 0,25. |
Epi-lukua laskettaessa ei huomioida, mikäli jollakin koiralla on todettu esim. useampi epileptinen jälkeläinen. Merkit huomioidaan siis vain kertaalleen kunkin koiran kohdalla.
| Epilepsia |
Koiran kohdalla teksti Epilepsia → Koira itse on todettu sairastavan epilepsiaa |




